新車を探すスズキ バレーノ
基本情報
| 駆動 | 2WD | 排気量 | 1,000 cc |
|---|---|---|---|
| ミッション | 6速オートマチック(6速マニュアルモード付パドルシフト) | オーダ記号 | - |
| 型式 | CBA-WB42SBBTK-P2 | 全長 | 3,995 mm |
| 全幅 | 1,745 mm | 全高 | 1,470 mm |
| ホイルベース | 2,520 mm | 車輌重量 | 950 kg |
| 10・15モード | 19.600000 km/L | エンジン | 水冷4サイクル直列3気筒直噴ターボ |
| 最大出力 | 75/5,500 kW/rpm | 最大トルク | 150/1,700 N・m/rpm |
| 室内長 | 1,975 mm | 室内幅 | 1,440 mm |
| 室内高 | 1,175 mm | 最大積載量 | 0 |
| タンク容量 | 37 ㍑ | 定員 | 5人 |
| 取得税額 | ¥43,200 | 自賠責 | - |
| 重量税 | - | 自動車税 | - |
| リサイクル料金 | ¥10,150 | ||
装備情報
| 軽量衝撃吸収ボディー TECT<テクト> | ○ |
|---|---|
| 歩行者傷害軽減ボディー | ○ |
| 頭部衝撃軽減構造インテリア | ○ |
| 運転席・助手席SRSエアバッグ | ○ |
| 頚部衝撃緩和フロントシート | ○ |
| レーダーブレーキサポートII[前方衝突警報機能、前方衝突警報ブレーキ機能、前方衝突被害軽減ブレーキアシスト機能、自動ブレーキ機能] | ○ |
| アダプティブクルーズコントロール | ○ |
| エマージェンシーストップシグナル | ○ |
| ESP | ○ |
| ヒルホールドコントロール | ○ |
| 4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付] | ○ |
| ディスチャージヘッドランプ[ハイ/ロービーム、マニュアルレベリング機構付] | |
| オートライトシステム | |
| LEDポジションランプ | |
| フロントマルチリフレクターハロゲンフォグランプ | |
| ハイマウントストップランプ[LED] | ○ |
| 防眩式ルームミラー | ○ |
| フロントベンチレーテッドディスクブレーキ | ○ |
| フロントELR3点式シートベルト[ショルダーアジャスター付] | ○ |
| リヤELR3点式シートベルト(3名分) | ○ |
| フロントシートベルト可変フォースリミッター | ○ |
| フロントシートベルトプリテンショナー | ○ |
| 運転席シートベルト警告灯 | ○ |
| 助手席シートベルト警告灯 | ○ |
| 運転席シートベルトリマインダー | ○ |
| 助手席シートベルトリマインダー | ○ |
| 半ドア警告灯 | ○ |
| リヤドアチャイルドプルーフ | ○ |
| 時間調整付フロント間欠ワイパー[ミスト付] | ○ |
| リヤ間欠ワイパー&ウォッシャー | ○ |
| 熱線入りバックウインドーガラス | ○ |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー(リヤ左右2名分) | ○ |
| チャイルドシート固定用テザーアンカー(リヤ左右2名分) | ○ |
| サイドドアビーム | ○ |
| ブレーキペダル後退抑制機構 | ○ |
| フルオートエアコン[エアフィルター付] | |
|---|---|
| リヤヒーターダクト | ○ |
| オーディオレス仕様 | ○ |
| 2スピーカー(フロント2) | ○ |
| キーレスプッシュスタートシステム[エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)] | ○ |
| 電磁式バックドアオープナー | ○ |
| 運転席シートヒーター | ○ |
| 助手席シートヒーター | |
| パワーステアリング | ○ |
| パワーウインドー[ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付] | ○ |
| パワードアロック[バックドア連動] | ○ |
| 電波式キーレスエントリー[アンサーバック付] | ○ |
| 電動格納式リモコンドアミラー | ○ |
| ルーフアンテナ | ○ |
| 本革巻ステアリングホイール | |
|---|---|
| チルトステアリング | ○ |
| テレスコピックステアリング | ○ |
| ステアリングオーディオスイッチ | |
| 6速マニュアルモード付パドルシフト | |
| エコドライブアシスト照明 | |
| マルチインフォメーションディスプレイ[カラー][瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均燃費履歴/平均車速/モーション表示/外気温計/シフトインジケーター/オドメーター/トリップメーターなど] | |
| マルチインフォメーションディスプレイ[カラー][エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均燃費履歴/平均車速/モーション表示/外気温計/シフトインジケーター/オドメーター/トリップメーターなど] | |
| 自発光メーター[常時照明式] | ○ |
| タコメーター | ○ |
| 燃料残量警告灯 | ○ |
| フロントセンターアームレスト | |
|---|---|
| 運転席・助手席バニティーミラー[チケットホルダー付] | ○ |
| シルバーセンタールーバー | ○ |
| シルバーサイドルーバー | ○ |
| シルバーコンソールオーナメント | ○ |
| シルバードアアームレストオーナメント(フロント、リヤ) | ○ |
| メッキインサイドドアハンドル | ○ |
| メッキパーキングブレーキボタン | ○ |
| アクセサリーソケット(インパネ、コンソールエンド) | ○ |
| 可倒式アシストグリップ(助手席、リヤ両側) | ○ |
| フロントマップランプ | ○ |
| 残照式3ポジションルームランプ(センター) | ○ |
| ラゲッジルームランプ | ○ |
| サイド兼用サンバイザー | ○ |
| ドアトリムクロス | ○ |
| ラゲッジシェルフ | ○ |
| バックドアインサイドグリップ | ○ |
| 本革シート表皮 | |
|---|---|
| ファブリックシート表皮 | |
| 運転席シートリフター | ○ |
| 6:4分割可倒式リヤシート | ○ |
| ヘッドレスト(フロント2名分、リヤ3名分) | ○ |
| インパネロアポケット(運転席) | ○ |
|---|---|
| センターコンソールドリンクホルダー(フロント2) | ○ |
| センターコンソールトレー(フロント) | ○ |
| センターコンソールトレー(リヤ) | |
| センターコンソールボックス | |
| ラゲッジボード | ○ |
| フロントドアポケット[ペットボトルホルダー付] | ○ |
| リヤドアペットボトルホルダー | ○ |
| 助手席シートバックポケット | ○ |
| グローブボックス | ○ |
| フロントグリル[メッキ加飾付] | ○ |
|---|---|
| ルーフエンドスポイラー | ○ |
| メッキバックドアガーニッシュ | ○ |
| メッキドアハンドル | ○ |
| 光輝ベルトラインモールディング | ○ |
| LEDサイドターンランプ付ドアミラー | |
| リヤコンビネーションランプ[LEDストップランプ] | ○ |
| ピラーブラックアウト | ○ |
| 全面UVカット機能付ガラス | ○ |
| 熱線吸収グリーンガラス(フロント、フロントドア) | ○ |
| スモークガラス(リヤドア、クォーター、バックドア) | ○ |
| カラードドアミラー | ○ |
| ブースタージェット エンジン | |
|---|---|
| デュアルジェット エンジン | |
| フロントスタビライザー | ○ |
| リヤスタビライザー | ○ |
| 16インチアルミホイール | |
| ラジアルタイヤ | ○ |
| イモビライザー(国土交通省認可品) | ○ |
| セキュリティアラームシステム | ○ |
| タイヤパンク応急修理セット | ○ |
| ライト消し忘れ警告ブザー | ○ |
| フットレスト | ○ |
| マット | |
| バイザー |
カラー
- プレミアムシルバーメタリック3
- アークティックホワイトパール
- ミッドナイトブラックパール
- ファイヤーレッド
- オータムオレンジパールメタリック
- レイブルーパールメタリック



