新車を探すフォルクスワーゲン パサート
基本情報
| 駆動 | 2WD | 排気量 | 1,400 cc | 
|---|---|---|---|
| ミッション | 6速DSG(デュアルクラッチギヤボックス)(パドルシフト) | オーダ記号 | - | 
| 型式 | DLA-3CCUK | 全長 | 4,785 mm | 
| 全幅 | 1,830 mm | 全高 | 1,460 mm | 
| ホイルベース | 2,790 mm | 車輌重量 | 1,720 kg | 
| 10・15モード | 20.900000 km/L | エンジン | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ) | 
| 最大出力 | 115/5,000 kW/rpm | 最大トルク | 250/1,500 N・m/rpm | 
| 室内長 | 0 mm | 室内幅 | 0 mm | 
| 室内高 | 0 mm | 最大積載量 | 0 | 
| タンク容量 | 50 ㍑ | 定員 | 5人 | 
| 取得税額 | ¥147,200 | 自賠責 | - | 
| 重量税 | - | 自動車税 | - | 
| リサイクル料金 | ¥15,570 | ||
装備情報
| アダプティブクルーズコントロール<ACC>(全車速追従機能付) | ○ | 
|---|---|
| レーンキープアシストシステム<Lane Assist> | ○ | 
| 渋滞時追従支援システム<Traffic Assist> | ○ | 
| レーンチェンジアシストシステム<Side Assist Plus> | ○ | 
| スタティックコーナリングライト | ○ | 
| ダイナミックコーナリングライト | ○ | 
| ダイナミックライトアシスト | |
| リヤビューカメラ<Rear Assist> | ○ | 
| アラウンドビューカメラ<Area View> | |
| 駐車支援システム<Park Assist> | |
| ドライバー疲労検知システム<Fatigue Detection System> | ○ | 
| パークディスタンスコントロール(フロント/リヤ、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付) | ○ | 
| オプティカルパーキングシステム | ○ | 
| リヤトラフィックアラート(後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能) | ○ | 
| プリクラッシュブレーキシステム<Front Assist>(歩行者検知対応シティエマージェンシーブレーキ機能付) | ○ | 
| プロアクティブ・オキュパント・プロテクション | ○ | 
| ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) | ○ | 
| ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) | ○ | 
| ブレーキアシスト | ○ | 
| フロントエアバッグ(運転席/助手席、助手席エアバッグカットオフスイッチ) | ○ | 
|---|---|
| ニーエアバッグ(運転席) | ○ | 
| サイドエアバッグ(前席/後席) | ○ | 
| カーテンエアバッグ | ○ | 
| むち打ち軽減ヘッドレスト(運転席/助手席) | ○ | 
| 全席3点式シートベルト(運転席/助手席高さ調整式) | ○ | 
| フォースリミッター付シートベルトテンショナー(運転席/助手席/後席左右) | ○ | 
| i-Size基準適合チャイルドシート固定装置(後席左右) | ○ | 
| エマージェンシーストップシグナル | ○ | 
|---|---|
| ポストコリジョンブレーキシステム | ○ | 
| イモビライザー | ○ | 
|---|
| LEDヘッドライト(オートハイトコントロール機能、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル付) | ○ | 
|---|---|
| オートライト | ○ | 
| ヘッドライトウォッシャー | ○ | 
| フォグランプ(リヤ) | ○ | 
| オールティンテッドガラス(UVカット機能付) | ○ | 
| ダークティンテッドガラス(リヤ/リヤ左右、UVカット機能付) | ○ | 
| レインセンサー | ○ | 
| ヒーテッドウォッシャーノズル(フロント) | ○ | 
| 電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター、自動防眩機能<運転席>、リバース連動機能<助手席>付) | |
| 電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター、自動防眩機能<運転席>、メモリー、リバース連動機能<助手席>付) | |
| 自動防眩ルームミラー | ○ | 
| 3ゾーンフルオートエアコンディショナー(運転席/助手席/後席独立調整、自動内気循環機能付) | ○ | 
|---|---|
| アレルゲン除去機能付きフレッシュエアフィルター(花粉/ダスト除去外気導入フィルター) | ○ | 
| Volkswagen純正インフォテイメントシステム<Discover Pro> | ○ | 
|---|---|
| ETC2.0対応車載器 | ○ | 
| モバイルオンラインサービス<Volkswagen Car-Net>(コネクティビティ機能<App-Connect>、テレマティクス機能<Guide & Inform>、EV/PHEV専用サービス<e-Remote>) | ○ | 
| MEDIA-IN(iPod/iPhone/USBデバイス接続装置) | ○ | 
| オーディオ外部入力端子 | ○ | 
| 8スピーカー | ○ | 
| ヘッドアップディスプレイ | |
|---|---|
| オートホールド機能 | ○ | 
| BlueMotion Technology(Start/Stopシステム、ブレーキエネルギー回生システム) | ○ | 
| スマートエントリー&スタートシステム<Keyless Access> | ○ | 
| パワーテールゲート(挟み込み防止機能、<Easy Open>機能付) | ○ | 
| カミングホーム&リービングホーム | ○ | 
| 12V電源ソケット(前席、後席、トランク/ラゲージルーム) | ○ | 
| パドルシフト | ○ | 
| チルト&テレスコピックステアリング | ○ | 
| 電動パワーステアリング | ○ | 
| エレクトロニックパーキングブレーキ | ○ | 
| ドライビングプロファイル機能 | |
| 充電ケーブル(200V 7.5m) | ○ | 
| 普通充電ポート | ○ | 
| インテリアアンビエントライト | ○ | 
|---|---|
| 電動サンブラインド(リヤ) | |
| カップホルダー(前席/後席) | ○ | 
| センターアームレスト(前席/後席) | ○ | 
| フルカラーマルチファンクションインジケーター(時刻、瞬間/平均燃費、走行距離、平均速度、運転時間、外気温度、メニュー機能) | |
|---|---|
| デジタルメータークラスター<Active Info Display> | |
| シートベルト警告装置(全席) | ○ | 
| タイヤ空気圧警告灯 | ○ | 
| 電動パノラマスライディングルーフ(UVカット機能付) | |
|---|---|
| 電動パノラマスライディングルーフ(電動サンシェード、UVカット機能付) | |
| GTE専用エクステリア(フロントバンパー) | ○ | 
| ダークテールランプ | ○ | 
| LEDテールランプ | ○ | 
| シルバールーフレール | |
| ツインエキゾーストフィニッシャー | ○ | 
| ナパレザーシート | |
|---|---|
| トップコンフォートシート(運転席/助手席) | |
| 高さ調整式シート(運転席/助手席) | |
| 座面長調整式シート(運転席) | |
| パワーシート(運転席/助手席<前後/高さ/角度/リクライニング>、運転席メモリー付) | |
| パワーランバーサポート(運転席) | |
| パワーランバーサポート(運転席/助手席) | |
| シートマッサージ機能(運転席) | |
| 分割可倒式シート(後席) | ○ | 
| シートヒーター(運転席/助手席) | ○ | 
| アルミニウムデコラティブパネル | ○ | 
| GTE専用レザーマルチファンクションステアリングホイール(カラードステッチ) | ○ | 
| GTE専用レザーシフトノブ(カラードステッチ) | ○ | 
| グローブボックス(エアコン送風口付) | ○ | 
|---|---|
| シートバックポケット(運転席/助手席) | ○ | 
| ラゲージネットパーティション | |
| スライディングカバー | 
| アダプティブシャシーコントロール<DCC> | |
|---|---|
| 電子制御式ディファレンシャルロック<XDS> | ○ | 
| ブルーブレーキキャリパー | ○ | 
| 215/55R17モビリティタイヤ/7J×17アルミホイール(10スポーク) | |
| 235/45R18モビリティタイヤ/8J×18アルミホイール(5ダブルスポーク) | 
| Volkswagen Professional Care | ○ | 
|---|---|
| マット | |
| バイザー(取付費用は含まれておりません) | 
カラー
- オリックスホワイトマザーオブパールエフェクト
 - パイライトシルバーメタリック
 - ディープブラックパールエフェクト
 - ハーバードブルーメタリック
 - ピュアホワイト
 



