新車を探すフォルクスワーゲン ゴルフ
基本情報
| 駆動 | 2WD | 排気量 | 1,400 cc |
|---|---|---|---|
| ミッション | 6速DSGトランスミッション(パドルシフト) | オーダ記号 | - |
| 型式 | DLA-AUCUK | 全長 | 4,265 mm |
| 全幅 | 1,800 mm | 全高 | 1,480 mm |
| ホイルベース | 2,635 mm | 車輌重量 | 1,580 kg |
| 10・15モード | 19.900000 km/L | エンジン | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ) |
| 最大出力 | 110/5,000 kW/rpm | 最大トルク | 250/1,500 N・m/rpm |
| 室内長 | 0 mm | 室内幅 | 0 mm |
| 室内高 | 0 mm | 最大積載量 | 0 |
| タンク容量 | 40 ㍑ | 定員 | 5人 |
| 取得税額 | ¥117,200 | 自賠責 | - |
| 重量税 | - | 自動車税 | - |
| リサイクル料金 | ¥14,560 | ||
装備情報
| アダプティブクルーズコントロール<ACC>(全車速追従機能付) | ○ |
|---|---|
| レーンキープアシストシステム<Lane Assist> | ○ |
| 渋滞時追従支援システム<Traffic Assist> | ○ |
| スタティックコーナリングライト | ○ |
| ダイナミックコーナリングライト | |
| ダイナミックライトアシスト | |
| リヤビューカメラ<Rear Assist> | ○ |
| eサウンド(車両接近通報装置) | ○ |
| ブラインドスポットディテクション(後方死角検知機能) | ○ |
| ドライバー疲労検知システム<Fatigue Detection System> | ○ |
| リヤトラフィックアラート(後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能) | ○ |
| プリクラッシュブレーキシステム<Front Assist>(歩行者検知対応シティエマージェンシーブレーキ機能付) | ○ |
| プロアクティブ・オキュパント・プロテクション | ○ |
| ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) | ○ |
| ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) | ○ |
| ブレーキアシスト | ○ |
| フロントエアバッグ(運転席/助手席、助手席エアバッグカットオフスイッチ) | ○ |
|---|---|
| ニーエアバッグ(運転席) | ○ |
| サイドエアバッグ(前席/後席) | ○ |
| カーテンエアバッグ | ○ |
| むち打ち軽減ヘッドレスト(運転席/助手席) | ○ |
| 全席3点式シートベルト(運転席/助手席高さ調整式) | ○ |
| フォースリミッター付シートベルトテンショナー(運転席/助手席/後席左右) | ○ |
| ISOFIX(アイソフィックス)基準適合チャイルドシート固定装置(後席左右) | ○ |
| エマージェンシーストップシグナル | ○ |
|---|---|
| ポストコリジョンブレーキシステム | ○ |
| イモビライザー | ○ |
|---|
| LEDヘッドライト(オートハイトコントロール機能、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル付) | ○ |
|---|---|
| オートライト | ○ |
| フォグランプ(リヤ) | ○ |
| オールティンテッドガラス(UVカット機能付) | ○ |
| ダークティンテッドガラス(リヤ/リヤ左右、UVカット機能付) | ○ |
| レインセンサー | ○ |
| 電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター、リバース連動機能<助手席>付) | ○ |
| 電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター、メモリー、リバース連動機能<助手席>付) | |
| 自動防眩ルームミラー | ○ |
| 2ゾーンフルオートエアコンディショナー(運転席/助手席独立調整、自動内気循環機能付) | ○ |
|---|---|
| アレルゲン除去機能付きフレッシュエアフィルター(花粉/ダスト除去外気導入フィルター) | ○ |
| Volkswagen純正インフォテイメントシステム<Discover Pro> | ○ |
|---|---|
| ETC2.0対応車載器 | ○ |
| モバイルオンラインサービス<Volkswagen Car-Net>(コネクティビティ機能<App-Connect>、テレマティクス機能<Guide & Inform>、EV/PHEV専用サービス<e-Remote>) | ○ |
| MEDIA-IN(iPod/iPhone/USBデバイス接続装置) | ○ |
| オーディオ外部入力端子 | ○ |
| 8スピーカー | ○ |
| オートホールド機能 | ○ |
|---|---|
| BlueMotion Technology(Start/Stopシステム、ブレーキエネルギー回生システム) | ○ |
| スマートエントリー&スタートシステム<Keyless Access> | ○ |
| カミングホーム&リービングホーム | ○ |
| 12V電源ソケット(前席、ラゲージルーム) | ○ |
| パドルシフト | ○ |
| チルト&テレスコピックステアリング | ○ |
| 電動パワーステアリング | ○ |
| エレクトロニックパーキングブレーキ | ○ |
| ドライビングプロファイル機能 | ○ |
| 充電ケーブル(200V 7.5m) | ○ |
| 普通充電ポート | ○ |
| インテリアアンビエントライト | ○ |
|---|---|
| カップホルダー(前席/後席) | ○ |
| センターアームレスト(前席/後席) | ○ |
| フルカラーマルチファンクションインジケーター(時刻、瞬間/平均燃費、走行距離、平均速度、運転時間、外気温度、メニュー機能) | ○ |
|---|---|
| デジタルメータークラスター<Active Info Display> | |
| シートベルト警告装置(全席) | ○ |
| タイヤ空気圧警告灯 | ○ |
| 電動パノラマスライディングルーフ(サンシェード、UVカット機能付) | |
|---|---|
| GTE専用エクステリア(フロント&リヤバンパー、リヤスポイラー) | ○ |
| ダークテールランプ | |
| LEDテールランプ | ○ |
| LEDテールランプ(ダイナミックターンインジケーター付) | |
| クロームデュアルエキゾーストパイプ | ○ |
| レザーシート | |
|---|---|
| GTE専用ファブリックシート | ○ |
| トップスポーツシート(運転席/助手席) | ○ |
| 高さ調整式シート(運転席/助手席) | ○ |
| パワーシート(運転席<前後/高さ/角度/リクライニング>、メモリー付) | |
| ランバーサポート(運転席/助手席) | ○ |
| パワーランバーサポート(運転席) | |
| 分割可倒式シート(後席) | ○ |
| シートヒーター(運転席/助手席) | |
| GTE専用レザーマルチファンクションステアリングホイール | ○ |
| GTE専用シフトノブ | ○ |
| GTE専用ドアシルプレート | ○ |
| アルミ調ペダルクラスター(アクセル/ブレーキ) | ○ |
| グローブボックス(エアコン送風口付) | ○ |
|---|---|
| シートアンダートレー(助手席) | |
| シートアンダートレー(運転席/助手席) | ○ |
| シートバックポケット(運転席/助手席) | ○ |
| トノカバー | ○ |
| アダプティブシャシーコントロール<DCC> | |
|---|---|
| 電子制御式ディファレンシャルロック<XDS> | ○ |
| ブルーブレーキキャリパー | ○ |
| 225/45R17タイヤ/7.5J×17アルミホイール(5ダブルスポーク) | ○ |
| 225/40R18タイヤ/7.5J×18アルミホイール(5ダブルスポーク) |
| タイヤ応急修理キット | ○ |
|---|---|
| Volkswagen Professional Care | ○ |
| マット | |
| バイザー(取付費用は含まれておりません) |
| テクノロジーパッケージ | |
|---|---|
| レザーシートパッケージ | |
| DCCパッケージ |
カラー
- アトランティックブルーメタリック
- ホワイトシルバーメタリック
- ディープブラックパールエフェクト
- ダークアイアンブルーメタリック
- ピュアホワイト
- オリックスホワイトマザーオブパールエフェクト



