新車を探すミツビシ キャンター
基本情報
| 駆動 | 2WD | 排気量 | 4,900 cc |
|---|---|---|---|
| ミッション | 5速マニュアル | オーダ記号 | - |
| 型式 | PA-FE82DE13 | 全長 | 6,180 mm |
| 全幅 | 2,000 mm | 全高 | 2,220 mm |
| ホイルベース | 3,350 mm | 車輌重量 | 2,690 kg |
| 10・15モード | 0.000000 km/L | エンジン | 直4 |
| 最大出力 | 103/2,700 kW/rpm | 最大トルク | 412/1,600 N・m/rpm |
| 室内長 | 0 mm | 室内幅 | 0 mm |
| 室内高 | 0 mm | 最大積載量 | 2,000 |
| タンク容量 | 100 ㍑ | 定員 | 3人 |
| 取得税額 | ¥168,700 | 自賠責 | - |
| 重量税 | - | 自動車税 | - |
| リサイクル料金 | ¥0 | ||



